DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 07:15:53 WITA
, Total : 32.561 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2023/Pid.LL/2025/PN Lbo | Izzatun N. C Tri Putra | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 2 | 2021/Pid.LL/2025/PN Lbo | Mus Hendrawan | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 3 | 2020/Pid.LL/2025/PN Lbo | Laila Ramadini | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 4 | 2019/Pid.LL/2025/PN Lbo | Loka Darmawan | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 5 | 2018/Pid.LL/2025/PN Lbo | I Kadek Putra Yisa | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 6 | 2017/Pid.LL/2025/PN Lbo | Djufri A. Murdali | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 7 | 2016/Pid.LL/2025/PN Lbo | Ikbal Bilondatu | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 8 | 2015/Pid.LL/2025/PN Lbo | Zunardi Ai | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 9 | 2014/Pid.LL/2025/PN Lbo | Andriana | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 10 | 2013/Pid.LL/2025/PN Lbo | Sindiawita Abdullah | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 11 | 2012/Pid.LL/2025/PN Lbo | Nizar Abdurrahman | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 12 | 2011/Pid.LL/2025/PN Lbo | Ari Laksono Tegela | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 13 | 2010/Pid.LL/2025/PN Lbo | Ardi Feriyanto Halada | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 14 | 2009/Pid.LL/2025/PN Lbo | Marzuki Lakuma | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 15 | 2008/Pid.LL/2025/PN Lbo | Najamudin Yahiji | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 16 | 2007/Pid.LL/2025/PN Lbo | Saipul Samsudin | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 17 | 2006/Pid.LL/2025/PN Lbo | Septriansa | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 18 | 2005/Pid.LL/2025/PN Lbo | Alfito Djunu | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 19 | 2004/Pid.LL/2025/PN Lbo | Andika S. Kobandaha | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 20 | 2003/Pid.LL/2025/PN Lbo | Supriyanto Mopili | 24 Oct 2025 | [detil] |
